| Subventie-conventie art.85 – legea 76/2002 - somaj | Suma | Numar salariati |
|---|---|---|
| Martie 2024 | 2.786 lei | 2 |
| Aprilie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Mai 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Iunie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Iulie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Aug-24 | 4.500 lei | 2 |
| Septembrie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Octombrie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Noiembrie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Decembrie 2024 | 4.500 lei | 2 |
| Ianuarie 2025 | 4.500 lei | 2 |
| Februarie 2025 | 4.500 lei | 2 |
| Martie 2025 | 3.093,75 | 2 |
| Aprilie 2025 | 2.250 lei | 1 |
| Mai 2025 | 2.250 lei | 1 |
| Iunie 2025 | 2.250 lei | 1 |
| Iulie 2025 | 2.250 lei | 1 |
