| august | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUMAR FACTURA | EMITENT | VALOARE TOTATA (LEI cu TVA) | DATA FACTURA | DESCRIERE |
| 474167 | VALROM INDUSTRIE | 1326.52 | 8/5/2025 | PROFORMA |
| 11276820 | CUMPANA 1993 SRL | 280.83 | 8/5/2025 | RO e Factura |
| 2768 | ADMINISTRARE ACTIVE S3 | 14227.83 | 8/5/2025 | RO e Factura |
| 220406 | ROMRAZ CONSULTING | 7140 | 7/1/2025 | RO e Factura |
| 51834016 | DIGI ROMANIA | 212.65 | 7/7/2025 | RO e Factura |
| 7164 | INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 | 1134.5 | 7/17/2025 | RO e Factura |
| 58604255 | DIGI ROMANIA | 216.8 | 8/6/2025 | RO e Factura |
| 5273 | EVOLUTION TAX FINANCE | 16940 | 8/4/2025 | RO e Factura |
| 1897 | DATA PROTECT SECURITY | 368.54 | 8/1/2025 | RO e Factura |
| 202218100 | CENTRUL DE SOFT GPS | 169.4 | 8/1/2025 | RO e Factura |
| 17317456 | LA FANTANA | 2375.13 | 8/1/2025 | RO e Factura |
| 220648 | ROMRAZ CONSULTING | 7260 | 8/1/2025 | RO e Factura |
| 2503708 | DISTRISTOC COMPREST | 422.03 | 8/1/2025 | RO e Factura |
| 6633565475 | ROMPETROL DOWNSTREAM | 16115.52 | 7/31/2025 | RO e Factura |
| 2501782 | DISCOVERY SERVICE | 2732.24 | 7/28/2025 | RO e Factura |
| 23683546 | ORANGE ROMANIA | 2463.55 | 7/27/2025 | RO e Factura |
| 23668024 | ORANGE ROMANIA | 2685.43 | 7/27/2025 | RO e Factura |
| 889 | MEDLINE CORPORATE | 960 | 7/22/2025 | RO e Factura |
| 11262202 | CUMPANA 1993 SRL | 276.35 | 7/2/2025 | RO e Factura |
| 1856 | DATA PROTECT SECURITY | 362.55 | 7/1/2025 | RO e Factura |
| 65 | LSK WORLD AG | 822621.64 | 8/21/2025 | RO e Factura |
| 66 | LSK WORLD AG | 31775.09 | 8/21/2025 | RO e Factura |
